序号 | 四部分类 | 题名 | 作者 | 册数 | 版本时代 | 索书号 | 登录号 | 备注 |
1 | 史 | 史记(一百三十卷) | (西汉)司马迁撰 | 二函十六册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 1773 | 69467~69482 | 全 |
2 | 史 | 旧五代史(一百五十卷) | (北宋)薛居正撰 | 二函十二册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 4470 | 69455~69466 | 全 |
3 | 史 | 五代史(七十四卷) | (北宋)欧阳修撰 | 一函六册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 7772 | 69411~69416 | 全 |
4 | 史 | 后汉书(一百二十卷) | (南朝)范晔撰 | 四函二十八册 | (清)光绪十年上海同文书局石印本 | D2 4464 | 139703~139709 139686~139692 139743~139749 139728~139734 | 全 |
5 | 史 | 晋书(一百三十卷) | (唐)唐太宗撰 | 三函十六册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 1050 | 71522~71532 69533~69537 | 全 |
6 | 史 | 纲鉴易知录 | (清)吴承权编 | 二函十六册 | (清)光绪二十六年上海图书集成印书局铅印本 | D2 2024 | 全 | |
7 | 史 | 前汉书(一百二十卷) | (东汉)班固撰 | 三函二十册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 1160 | 69495~69514 | 全 |
8 | 史 | 隋书(八十五卷) | (唐)长孙无忌撰 | 二函十二册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 1287 | 69315~69326 | 全 |
9 | 史 | 唐书(二百二十五卷) | (北宋)欧阳修撰 | 四函三十二册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 3037 | 69327~69358 | 全 |
10 | 史 | 前汉书(卷一~卷二十、卷四十一~卷一百二十) | (东汉)班固撰 | 三函二十四册 | (清)光绪十年上海同文书局石印本 | D2 1160 | 139750~139757 139720~139727 139735~139742 | |
11 | 史 | 后汉书(一百二十卷) | (南朝)范晔撰 | 二函十二册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 4464 | 69483~69494 | 全 |
12 | 史 | 北史(一百卷) | (唐)李延寿撰 | 二函十六册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 4014 | 69395~69410 | 全 |
13 | 史 | 魏书(一百二十四卷) | (北齐)魏收撰 | 三函十六册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 2728 | 69299~69314 | 全 |
14 | 史 | 宋书(一百卷) | (南朝)沈约撰 | 二函十二册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 3732 | 69417~69428 | 全 |
15 | 史 | 辽史(一百一十六卷) | (元)脱脱撰 | 一函八册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 7878 | 69259~69266 | 全 |
16 | 史 | 金史(一百三十五卷) | (元)脱脱撰 | 二函十六册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 7878 | 69440~69454 71520 | 全 |
17 | 史 | 元史(二百一十卷) | (元)宋濂编撰 | 三函二十四册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 3030 | 69269~69292 | 全 |
18 | 史 | 南史(八十卷) | (唐)李延寿撰 | 二函十二册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 4014 | 69515~69524 71518、71519 | 全 |
19 | 史 | 梁书(五十六卷) | (唐)姚思廉撰 | 一函四册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 4260 | 69436~69439 | 全 |
20 | 史 | 南齐书(五十九卷) | (南朝)萧子显撰 | 一函六册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 4416 | 69389~69394 | 全 |
21 | 史 | 北齐书(五十卷) | (唐)李百药撰 | 一函六册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 4414 | 69293~69298 | 全 |
22 | 史 | 三国志(魏志三十卷、蜀志十五卷、吴志二十卷) | (西晋)陈寿撰 | 一函八册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 7540 | 69525~69532 | 全 |
23 | 史 | 旧唐书(二百卷) | (后晋)刘晌撰 | 四函三十册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 7267 | 69359~69388 | 全 |
24 | 史 | 明史(三百三十二卷) | (清)张廷玉撰 | 六函四十册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 1111 | 69170~69177 69197~69214 69190~69195 69215~69222 | 全 |
25 | 史 | 宋史(四百九十六卷) | (元)脱脱撰 | 十函六十册 | (清)光绪十四年上海图书集成印书局铅印本 | D2 7878 | 69123~69169 69178~69189、71533 | 全 |
26 | 史 | 皇朝经世文编(一百二十卷) | (清)贺长龄辑 | 六十册 | (清)光绪十五年思补楼石印本 善化贺氏原本 | Z8 2631 | 139800~139859 | |
27 | 史 | 皇朝经世文续编(一百二十卷) | (清)盛康辑 | 七十九册 | (清)光绪二十三年武进盛氏思补楼石印本 | Z8 2631 | 139869~139947 | |
28 | 子 | 佩文韵府 | (清)张玉书等辑 | 四函四十一册 | (清)光绪十二年上海同文书局石印本 | K201.3 1115 | 139662~139682 139693~139702 139710~139719 | 全 |
29 | 大清全地图[舆图] | (日)三省堂编 | 一幅 彩色 181×209cm | (清)光绪三十年东京:三省堂书店出版 古地图,此图经纬线采用国际标准标绘,地形用晕滃法表示,制印极精。 | 全 | |||
30 | 历代春艳密图 | 陈秉圭 | 一册 | 庚申春日 | D24444 | 69770 | ||
31 | 钦定固书 | 姚思廉 | 一函四册 | 光绪戊子季春 | D2/4224 | 69429、49431、69430、69432 | 不全 | |
32 | 钦定固书 | (唐)令狐德萘 | 一函四册 | 光绪戊子季春 | D2/4260 | 69434、71521、69435、69433 | 全 | |
33 | 字系 | 两册 | J2541061 | 139969、139967 | ||||
34 | 红楼梦图咏 | 四册 | 清朝 | J37/2446 | 6997、69072、69073 | |||
35 |
繡像南宋志傳
| 玉茗堂批點 | 五册(十卷) | 同治申壬 | 9351~9355 |